NHL Pelipäiväkalenteri
NHL pelipäiväkalenteri on päivitetty NHL-kaudelle 2024-25! Katso kalenterista Yahoon peliviikot ja Hockey GM:n pelijaksot.
Huom! Ensimmäinen HGM-jakso on tällä hetkellä vasta arvio ykkösjakson pituudesta. Päivitämme kaikki jaksot heti, kun Hockey GM julkaisee pelijaksojen pituudet kaudella 2024-2025. Yahoo Fantasyn peliviikot ovat kuitenkin jo täysin katseltavissa.
Joukkue | Ottelut | PE 04.10. | LA 05.10. | TI 08.10. | KE 09.10. | TO 10.10. | PE 11.10. | LA 12.10. | SU 13.10. | MA 14.10. | TI 15.10. | KE 16.10. | TO 17.10. | PE 18.10. | LA 19.10. | SU 20.10. | MA 21.10. | TI 22.10. | KE 23.10. | TO 24.10. | PE 25.10. | LA 26.10. | SU 27.10. | MA 28.10. | TI 29.10. | KE 30.10. | TO 31.10. | PE 01.11. | LA 02.11. | SU 03.11. | MA 04.11. | TI 05.11. | KE 06.11. | TO 07.11. | PE 08.11. | LA 09.11. | SU 10.11. | MA 11.11. | TI 12.11. | KE 13.11. | TO 14.11. | PE 15.11. | LA 16.11. | SU 17.11. | MA 18.11. | TI 19.11. | KE 20.11. | TO 21.11. | PE 22.11. | LA 23.11. | SU 24.11. | MA 25.11. | TI 26.11. | KE 27.11. | PE 29.11. | LA 30.11. | SU 01.12. | MA 02.12. | TI 03.12. | KE 04.12. | TO 05.12. | PE 06.12. | LA 07.12. | SU 08.12. | MA 09.12. | TI 10.12. | KE 11.12. | TO 12.12. | PE 13.12. | LA 14.12. | SU 15.12. | MA 16.12. | TI 17.12. | KE 18.12. | TO 19.12. | PE 20.12. | LA 21.12. | SU 22.12. | MA 23.12. | PE 27.12. | LA 28.12. | SU 29.12. | MA 30.12. | TI 31.12. | KE 01.01. | TO 02.01. | PE 03.01. | LA 04.01. | SU 05.01. | MA 06.01. | TI 07.01. | KE 08.01. | TO 09.01. | PE 10.01. | LA 11.01. | SU 12.01. | MA 13.01. | TI 14.01. | KE 15.01. | TO 16.01. | PE 17.01. | LA 18.01. | SU 19.01. | MA 20.01. | TI 21.01. | KE 22.01. | TO 23.01. | PE 24.01. | LA 25.01. | SU 26.01. | MA 27.01. | TI 28.01. | KE 29.01. | TO 30.01. | PE 31.01. | LA 01.02. | SU 02.02. | MA 03.02. | TI 04.02. | KE 05.02. | TO 06.02. | PE 07.02. | LA 08.02. | SU 09.02. | LA 22.02. | SU 23.02. | MA 24.02. | TI 25.02. | KE 26.02. | TO 27.02. | PE 28.02. | LA 01.03. | SU 02.03. | MA 03.03. | TI 04.03. | KE 05.03. | TO 06.03. | PE 07.03. | LA 08.03. | SU 09.03. | MA 10.03. | TI 11.03. | KE 12.03. | TO 13.03. | PE 14.03. | LA 15.03. | SU 16.03. | MA 17.03. | TI 18.03. | KE 19.03. | TO 20.03. | PE 21.03. | LA 22.03. | SU 23.03. | MA 24.03. | TI 25.03. | KE 26.03. | TO 27.03. | PE 28.03. | LA 29.03. | SU 30.03. | MA 31.03. | TI 01.04. | KE 02.04. | TO 03.04. | PE 04.04. | LA 05.04. | SU 06.04. | MA 07.04. | TI 08.04. | KE 09.04. | TO 10.04. | PE 11.04. | LA 12.04. | SU 13.04. | MA 14.04. | TI 15.04. | KE 16.04. | TO 17.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 82 | X | X | X | X | X | X | SJS | VGK | - | - | UTA | - | COL | - | LAK | - | SJS | X | X | X | NYR | NJD | - | NYI | - | PIT | - | - | CHI | - | VAN | - | - | MIN | - | CBJ | - | - | VGK | - | DET | - | - | DAL | CHI | - | - | BUF | - | - | SEA | - | SEA | LAK | - | OTT | - | - | VGK | - | MIN | - | - | MTL | - | OTT | TOR | - | CBJ | X | X | X | WPG | - | COL | - | UTA | VGK | - | PHI | EDM | - | NJD | - | WPG | EDM | - | TBL | - | CGY | - | STL | - | PHI | CAR | - | WSH | - | TBL | - | FLA | - | - | FLA | - | PIT | - | NSH | - | - | SEA | - | CGY | - | - | MTL | - | DAL | X | X | X | LAK | - | BOS | DET | - | BUF | - | VAN | - | CHI | - | - | EDM | VAN | - | STL | - | NYI | - | WSH | UTA | - | NSH | - | STL | - | DAL | - | NSH | - | - | CAR | - | - | BOS | - | NYR | - | TOR | - | SJS | - | CGY | - | VAN | - | EDM | - | CGY | LAK | - | - | COL | - | MIN | WPG | - |
Boston | 82 | - | - | FLA | - | MTL | - | LAK | - | FLA | - | COL | - | - | UTA | - | - | NSH | - | DAL | - | TOR | - | - | PHI | - | CAR | - | PHI | SEA | - | TOR | - | CGY | - | OTT | - | - | STL | - | DAL | - | STL | - | CBJ | - | - | UTA | - | DET | - | - | VAN | NYI | PIT | - | MTL | - | DET | CHI | - | - | PHI | - | - | WPG | - | SEA | - | VAN | - | - | CGY | - | EDM | - | BUF | - | WSH | CBJ | CBJ | - | - | WSH | - | NYR | - | TOR | NYI | - | EDM | - | TBL | - | FLA | - | - | TBL | X | X | X | OTT | - | SJS | - | NJD | OTT | - | COL | - | - | BUF | - | WPG | - | NYR | - | - | MIN | NYR | - | - | VGK | - | ANA | - | - | TOR | - | NYI | - | PIT | MIN | - | NSH | - | CAR | - | TBL | - | - | FLA | - | OTT | - | TBL | - | BUF | - | - | VGK | - | SJS | LAK | - | - | ANA | - | - | DET | - | - | WSH | - | MTL | - | CAR | BUF | - | NJD | - | CHI | - | - | PIT | - | NJD | - | - |
Buffalo | 82 | NJD | NJD | - | - | LAK | - | FLA | X | X | X | PIT | CBJ | - | CHI | - | - | DAL | X | X | X | DET | - | FLA | X | X | X | NYI | DET | - | - | OTT | - | NYR | - | CGY | - | MTL | - | - | STL | - | PHI | X | X | X | LAK | - | ANA | SJS | X | X | X | MIN | VAN | NYI | - | - | COL | - | WPG | - | UTA | - | DET | - | NYR | - | - | WSH | TOR | - | MTL | - | - | TOR | BOS | - | NYI | CHI | - | STL | - | DAL | - | COL | - | VGK | - | WSH | - | - | OTT | - | SEA | X | X | X | CAR | - | PIT | - | - | SEA | VAN | - | CGY | - | EDM | - | - | BOS | - | - | NSH | - | NJD | - | CBJ | - | - | - | NSH | - | NYR | - | - | ANA | - | CAR | - | MTL | - | MTL | SJS | - | TBL | - | FLA | - | EDM | - | DET | - | - | VGK | - | BOS | - | - | UTA | - | MIN | WPG | - | OTT | - | PIT | - | PHI | WSH | - | OTT | X | X | X | TBL | BOS | - | CAR | - | CBJ | - | FLA | TBL | - | TOR | - | PHI |
Carolina | 82 | X | X | X | X | X | TBL | TBL | - | - | NJD | - | - | PIT | STL | - | - | EDM | - | CGY | - | SEA | - | VAN | - | - | BOS | - | - | WSH | - | PHI | - | PIT | - | COL | - | VGK | - | UTA | - | - | OTT | STL | - | - | PHI | NJD | - | CBJ | - | DAL | - | NYR | FLA | FLA | - | - | SEA | - | COL | - | NYI | - | - | SJS | - | - | OTT | - | CBJ | - | NYI | - | - | WSH | - | NYR | NSH | NJD | NJD | - | - | CBJ | - | FLA | - | MIN | PIT | X | X | X | TOR | VAN | - | ANA | - | - | BUF | - | VGK | - | - | CHI | DAL | - | CBJ | - | NYI | - | - | NYR | - | CHI | - | LAK | - | - | WPG | - | MIN | - | UTA | - | TOR | - | - | MTL | - | BUF | - | EDM | CGY | - | DET | - | BOS | - | - | WPG | - | TBL | - | - | DET | PHI | X | X | X | X | SJS | - | LAK | ANA | - | NSH | - | - | MTL | - | NYI | - | - | WSH | - | DET | BOS | - | - | BUF | - | WSH | - | NYR | TOR | - | - | MTL | OTT |
Columbus | 82 | X | X | X | X | MIN | - | COL | - | - | FLA | - | BUF | - | MIN | - | - | TOR | X | X | X | NSH | - | EDM | - | NYI | - | WPG | WSH | - | - | SJS | X | X | X | LAK | ANA | - | SEA | - | - | PIT | MTL | - | BOS | - | - | TBL | - | CAR | X | X | X | MTL | CGY | - | CHI | - | CGY | - | EDM | VAN | - | WPG | - | PHI | - | WSH | - | ANA | CAR | - | TBL | - | NJD | - | PHI | - | MTL | BOS | BOS | - | - | CAR | - | DET | - | STL | - | - | PIT | - | SEA | - | STL | - | - | PHI | - | SJS | - | NYR | - | NYI | - | TOR | CAR | - | LAK | X | X | X | X | VGK | UTA | - | DAL | - | BUF | - | UTA | - | NYR | - | CHI | - | - | DAL | - | DET | - | DET | - | - | TBL | - | FLA | - | - | NYR | - | NJD | - | VGK | - | NYR | - | NJD | - | - | FLA | PIT | - | - | NYI | X | X | X | VAN | OTT | - | - | NSH | - | COL | - | TOR | OTT | - | OTT | - | BUF | - | WSH | WSH | - | PHI | - | NYI |
Calgary | 82 | X | X | X | VAN | - | - | PHI | EDM | - | CHI | X | X | X | SEA | - | - | PIT | - | CAR | - | WPG | - | VGK | - | UTA | - | NJD | - | EDM | - | MTL | - | BOS | - | BUF | - | LAK | VAN | - | - | NSH | X | X | X | NYI | - | NYR | - | MIN | - | OTT | - | DET | CBJ | PIT | - | - | CBJ | - | STL | - | - | DAL | - | NSH | - | TBL | - | FLA | - | - | BOS | - | OTT | - | CHI | X | X | X | SJS | VGK | - | VAN | - | UTA | - | NSH | - | - | ANA | LAK | - | - | LAK | - | CHI | STL | - | STL | - | WPG | X | X | X | X | BUF | - | MIN | WPG | - | WSH | - | ANA | - | DET | SEA | - | TOR | - | COL | - | SEA | - | - | SJS | - | WSH | - | TBL | - | FLA | CAR | - | PHI | - | DAL | - | MTL | X | X | X | VAN | - | COL | - | - | TOR | NYR | - | NJD | - | NYI | - | - | SEA | - | DAL | - | EDM | - | COL | UTA | - | ANA | - | VGK | - | SJS | - | ANA | - | MIN | - | SJS | - | VGK | - | - |
Chicago | 82 | - | - | UTA | - | - | WPG | EDM | - | - | CGY | - | SJS | - | BUF | - | - | VAN | - | - | NSH | DAL | - | COL | - | - | SJS | - | LAK | ANA | - | - | DET | DAL | - | - | MIN | X | X | X | SEA | - | VAN | - | - | ANA | - | FLA | - | PHI | X | X | X | DAL | MIN | - | CBJ | TOR | - | BOS | - | - | WPG | - | NYR | - | - | NYI | - | NJD | NYI | - | WSH | - | SEA | - | CGY | - | MIN | BUF | - | DAL | - | STL | - | - | MTL | - | NYR | - | - | COL | - | DET | EDM | - | CGY | - | - | NSH | - | VGK | - | CAR | X | X | X | TBL | - | MIN | - | TBL | - | CAR | - | FLA | X | X | X | EDM | - | NSH | STL | - | CBJ | TOR | - | UTA | - | VGK | - | ANA | - | LAK | - | OTT | - | UTA | NSH | - | COL | - | - | SJS | - | VAN | - | - | SEA | - | LAK | - | STL | PHI | - | - | NJD | - | VGK | - | UTA | - | - | COL | - | WSH | - | PIT | - | PIT | - | BOS | - | WPG | - | MTL | OTT | - | - |
Colorado | 82 | X | X | X | VGK | - | - | CBJ | - | NYI | - | BOS | - | ANA | - | SJS | - | SEA | - | UTA | - | - | OTT | CHI | - | TBL | - | - | NSH | - | - | SEA | - | WPG | - | CAR | - | NSH | - | LAK | - | WSH | - | - | PHI | - | - | WSH | - | FLA | - | TBL | - | VGK | DAL | EDM | - | - | BUF | - | CAR | - | DET | NJD | - | PIT | - | UTA | - | NSH | - | VAN | - | - | SJS | ANA | - | SEA | - | UTA | X | X | X | WPG | - | BUF | - | MTL | - | FLA | - | CHI | MIN | - | WPG | - | - | NYR | - | EDM | - | DAL | - | MIN | - | WPG | - | - | BOS | NYR | - | NYI | - | - | STL | - | PHI | - | VAN | - | CGY | EDM | - | - | NSH | STL | - | - | NJD | - | MIN | X | X | X | PIT | - | SJS | - | TOR | - | CHI | MIN | - | - | CGY | - | DAL | - | - | TOR | OTT | - | MTL | - | - | DET | - | LAK | - | STL | - | CGY | - | CHI | CBJ | - | STL | - | - | VGK | - | VAN | - | LAK | ANA | X | X | X | X |
Dallas | 82 | X | X | X | X | NSH | - | NYI | SEA | - | SJS | - | WSH | - | EDM | - | - | BUF | - | BOS | - | CHI | X | X | X | X | X | FLA | FLA | X | X | X | X | CHI | - | WPG | - | PIT | - | - | BOS | - | MIN | - | ANA | - | SJS | - | - | TBL | - | CAR | - | CHI | COL | - | WPG | UTA | - | LAK | - | VGK | - | CGY | X | X | X | NSH | - | STL | - | WSH | - | TOR | - | NYR | - | - | UTA | MIN | - | CHI | - | BUF | - | OTT | - | UTA | - | - | NYR | - | PHI | - | MTL | OTT | - | TOR | - | MTL | - | COL | DET | - | CAR | - | - | VGK | STL | - | - | VGK | - | - | VAN | - | CBJ | - | ANA | - | - | LAK | SJS | - | NJD | NYI | - | CBJ | - | - | LAK | - | STL | - | NJD | - | CGY | - | EDM | VAN | X | X | X | X | WPG | - | COL | - | ANA | - | TBL | - | PHI | - | MIN | - | EDM | CGY | - | SEA | - | SEA | - | - | NSH | - | PIT | MIN | - | VAN | - | WPG | - | UTA | - | DET | - | NSH | - |
Detroit | 82 | X | X | X | X | PIT | - | NSH | - | NYR | - | - | NYR | - | NSH | - | - | NYI | - | NJD | - | BUF | EDM | - | - | WPG | - | - | BUF | X | X | X | CHI | - | TOR | NYR | X | X | X | PIT | - | ANA | LAK | - | SJS | - | - | NYI | - | BOS | - | NYI | - | CGY | NJD | - | VAN | - | BOS | - | OTT | - | COL | - | BUF | - | - | PHI | - | TOR | X | X | X | PHI | - | MTL | MTL | - | STL | TOR | - | WSH | - | PIT | - | CBJ | - | WPG | - | - | OTT | - | - | CHI | - | SEA | - | SJS | - | FLA | - | TBL | DAL | - | PHI | - | MTL | - | TBL | - | LAK | - | - | EDM | - | CGY | VAN | - | SEA | - | - | - | TBL | - | MIN | ANA | - | MIN | - | CBJ | - | CBJ | - | - | CAR | - | UTA | WSH | - | - | OTT | - | BUF | - | CAR | - | VGK | - | WSH | X | X | X | VGK | - | UTA | COL | - | OTT | - | BOS | - | - | STL | - | - | CAR | - | FLA | - | MTL | - | FLA | TBL | - | - | DAL | - | NJD | TOR |
Edmonton | 82 | X | X | X | WPG | - | - | CHI | CGY | - | PHI | - | NSH | - | DAL | - | - | CAR | - | - | PIT | - | DET | CBJ | - | - | NSH | - | - | CGY | NJD | - | VGK | - | - | VAN | - | - | NYI | - | NSH | - | TOR | - | MTL | OTT | - | MIN | - | NYR | X | X | X | X | UTA | COL | - | - | VGK | - | CBJ | - | STL | - | - | TBL | - | MIN | - | VGK | - | FLA | - | - | BOS | - | SJS | OTT | - | - | LAK | ANA | - | UTA | - | - | ANA | SEA | - | - | BOS | - | PIT | - | CHI | - | LAK | - | MIN | COL | - | VAN | - | - | WSH | - | VAN | - | BUF | - | SEA | - | - | DET | - | TOR | - | - | STL | CHI | - | COL | - | - | PHI | WSH | - | TBL | - | FLA | - | CAR | - | - | ANA | - | MTL | - | DAL | - | BUF | - | - | NJD | NYI | - | NYR | - | UTA | - | WPG | - | SEA | X | X | X | DAL | SEA | - | CGY | - | - | VGK | - | SJS | - | LAK | - | ANA | - | STL | - | SJS | - | WPG | LAK | - | SJS | - |
Florida | 82 | - | - | BOS | - | OTT | - | BUF | - | BOS | CBJ | - | VAN | - | VGK | - | - | MIN | - | NYR | - | NYI | - | BUF | X | X | X | DAL | DAL | X | X | X | X | NSH | - | PHI | - | - | NJD | - | NJD | - | WPG | - | - | WPG | - | CHI | - | COL | - | WSH | - | TOR | CAR | CAR | - | - | PIT | - | PHI | - | SJS | - | - | SEA | - | VAN | - | CGY | - | EDM | - | MIN | - | STL | - | TBL | TBL | - | MTL | - | NYR | - | - | CAR | PIT | - | - | COL | - | UTA | - | - | BOS | - | PHI | NJD | - | DET | - | ANA | - | - | ANA | LAK | - | - | SJS | VGK | - | - | LAK | - | - | CHI | NYI | - | WSH | - | STL | - | OTT | - | SEA | - | - | NSH | - | EDM | - | CGY | - | TBL | - | - | CBJ | - | BUF | - | - | BOS | - | TOR | - | MTL | NYI | X | X | X | CBJ | - | WSH | PIT | X | X | X | X | UTA | - | MTL | - | MTL | TOR | - | - | OTT | DET | - | TOR | - | DET | - | BUF | - | NYR | TBL | - | - |
Los Angeles | 82 | X | X | X | X | BUF | - | BOS | - | OTT | - | TOR | MTL | - | - | ANA | - | VGK | - | SJS | - | UTA | - | - | SJS | VGK | - | - | CHI | - | NSH | MIN | - | VAN | - | CBJ | - | CGY | - | COL | - | - | DET | X | X | X | BUF | - | - | SEA | - | SJS | - | WPG | ANA | OTT | X | X | X | DAL | - | - | MIN | - | - | NYI | - | NJD | - | NYR | - | - | PIT | - | PHI | - | NSH | WSH | - | - | EDM | PHI | - | - | NJD | - | - | TBL | X | X | X | CGY | - | WPG | CGY | - | EDM | - | - | VAN | - | SEA | - | PIT | - | FLA | - | - | CBJ | - | DET | - | FLA | TBL | - | CAR | X | X | X | MTL | - | DAL | ANA | - | UTA | - | VGK | - | VAN | - | DAL | STL | - | CHI | - | STL | - | - | STL | VGK | - | NYI | - | WSH | - | NSH | - | MIN | - | - | CHI | - | CAR | BOS | - | NYR | - | COL | - | TOR | SJS | - | WPG | - | UTA | - | EDM | - | SEA | - | - | ANA | - | COL | - | EDM | SEA | - | - |
Minnesota | 82 | X | X | X | X | CBJ | - | SEA | WPG | - | STL | X | X | X | CBJ | - | - | FLA | - | TBL | - | PHI | - | - | PIT | - | - | TBL | - | TOR | - | LAK | - | SJS | ANA | - | CHI | X | X | X | MTL | - | DAL | - | - | STL | - | EDM | - | CGY | - | WPG | - | BUF | CHI | NSH | - | - | VAN | - | - | ANA | LAK | - | - | UTA | - | EDM | - | PHI | VGK | - | - | FLA | - | UTA | WPG | - | CHI | DAL | - | OTT | - | NSH | - | WSH | - | CAR | - | - | STL | - | COL | - | SJS | VGK | - | - | EDM | - | - | NSH | - | COL | - | - | UTA | - | CGY | CHI | - | - | TOR | MTL | - | OTT | - | - | BOS | - | CAR | - | NYI | - | DET | - | - | DET | - | UTA | COL | - | BOS | - | SEA | - | - | VAN | - | PIT | - | COL | - | NYR | - | STL | - | LAK | - | SEA | - | - | BUF | - | DAL | VGK | - | WSH | - | NJD | - | NJD | - | NYR | - | NYI | - | DAL | - | - | SJS | - | CGY | VAN | - | - | ANA | - | - |
Montreal | 82 | X | X | X | TOR | BOS | - | OTT | - | PIT | - | - | LAK | - | NYI | - | - | NYR | X | X | X | STL | PHI | - | SEA | - | WSH | - | PIT | - | - | CGY | - | NJD | - | TOR | - | BUF | - | - | MIN | - | CBJ | - | EDM | X | X | X | X | VGK | - | - | UTA | CBJ | - | NYR | BOS | - | NYI | - | NSH | - | WSH | - | ANA | - | - | PIT | - | WPG | - | - | BUF | - | - | DET | DET | - | CBJ | - | FLA | TBL | - | VGK | - | - | CHI | COL | - | VAN | X | X | X | WSH | DAL | - | - | UTA | - | DAL | - | TOR | NYR | - | TBL | - | DET | - | NJD | - | - | WPG | - | MIN | - | - | ANA | - | SJS | LAK | - | - | NJD | TBL | OTT | - | - | CAR | - | SJS | - | BUF | - | BUF | - | - | EDM | - | CGY | - | - | VAN | SEA | - | - | FLA | - | - | OTT | - | NYI | - | COL | - | - | STL | - | PHI | CAR | - | FLA | - | FLA | - | BOS | - | PHI | NSH | - | DET | - | - | OTT | TOR | - | CHI | - | CAR | - |
New Jersey | 82 | BUF | BUF | - | - | TOR | - | WSH | - | UTA | CAR | - | OTT | - | WSH | - | - | TBL | - | DET | NYI | - | ANA | - | - | VAN | - | CGY | - | - | EDM | - | - | MTL | - | NYI | SJS | - | FLA | - | FLA | - | TBL | X | X | X | X | CAR | - | WSH | - | NSH | - | STL | DET | WSH | - | NYR | X | X | X | SEA | - | COL | - | TOR | - | LAK | - | CHI | - | - | STL | - | CBJ | - | PIT | - | NYR | CAR | CAR | - | - | ANA | LAK | - | - | SJS | - | SEA | - | - | NYR | - | TBL | - | - | FLA | - | TOR | - | PHI | OTT | - | - | BOS | - | - | MTL | - | PHI | - | PHI | X | X | X | BUF | - | PIT | - | VGK | - | MTL | - | DAL | NSH | - | - | COL | - | - | UTA | VGK | - | DAL | - | - | WPG | - | PHI | - | CBJ | - | EDM | - | PIT | - | CBJ | - | - | CGY | - | OTT | - | VAN | - | CHI | - | WPG | MIN | - | MIN | X | X | X | X | NYR | - | - | BOS | - | - | PIT | - | NYI | - | BOS | DET | - |
Nashville | 82 | X | X | X | X | DAL | - | DET | - | - | SEA | - | EDM | - | DET | - | - | BOS | - | - | CHI | CBJ | - | TBL | - | - | EDM | - | COL | - | LAK | - | WSH | FLA | - | UTA | - | COL | - | - | EDM | CGY | - | VAN | - | - | SEA | - | - | WPG | - | NJD | - | PHI | TBL | MIN | X | X | X | TOR | MTL | - | OTT | - | - | CGY | - | DAL | - | COL | - | - | NYR | - | PIT | - | LAK | - | CAR | STL | - | - | WPG | MIN | - | - | VAN | CGY | - | - | WPG | X | X | X | WSH | - | - | VGK | - | CHI | - | MIN | - | - | SJS | - | SJS | - | ANA | X | X | X | VAN | - | BUF | PIT | - | OTT | X | X | X | CHI | BUF | - | COL | NJD | - | FLA | - | WPG | - | NYI | NYR | - | BOS | - | SEA | - | CHI | - | - | SJS | - | - | ANA | LAK | - | - | STL | - | ANA | - | TOR | STL | - | CAR | - | STL | - | VGK | - | PHI | CBJ | - | DAL | - | - | MTL | - | NYI | - | UTA | - | VGK | - | UTA | - | DAL | - |
NY Islanders | 82 | X | X | X | X | UTA | - | DAL | - | COL | - | - | STL | - | MTL | - | - | DET | - | - | NJD | FLA | - | - | ANA | CBJ | - | BUF | - | NYR | - | PIT | - | OTT | - | NJD | - | - | EDM | - | VAN | - | SEA | - | - | CGY | - | DET | - | STL | - | DET | - | BOS | WSH | BUF | - | - | MTL | - | SEA | - | CAR | OTT | - | LAK | - | CHI | - | - | CHI | - | CAR | X | X | X | TOR | - | BUF | - | PIT | PIT | - | TOR | - | TOR | - | - | BOS | X | X | X | VGK | - | UTA | - | - | OTT | - | PHI | - | SJS | - | CBJ | X | X | X | PHI | CAR | - | - | COL | - | PHI | - | TBL | FLA | - | VGK | - | - | WPG | MIN | - | - | DAL | - | NYR | - | BOS | - | NSH | - | NYR | WPG | X | X | X | SJS | ANA | - | LAK | - | - | EDM | - | FLA | - | PIT | - | MTL | - | CGY | - | CBJ | - | VAN | - | - | TBL | CAR | - | TBL | - | - | MIN | - | WSH | - | NSH | - | NYR | - | PHI | NJD | - | WSH | - | CBJ |
NY Rangers | 82 | X | X | X | PIT | - | - | UTA | - | DET | - | - | DET | - | TOR | - | - | MTL | - | FLA | - | ANA | - | - | WSH | - | - | OTT | - | NYI | X | X | X | BUF | - | DET | - | - | WPG | - | SJS | - | - | SEA | - | VAN | - | CGY | - | EDM | - | STL | - | CAR | PHI | MTL | - | NJD | X | X | X | PIT | - | SEA | CHI | - | BUF | - | - | LAK | STL | - | NSH | - | - | DAL | - | CAR | NJD | - | TBL | - | FLA | - | - | BOS | - | WSH | CHI | - | DAL | - | NJD | - | VGK | - | - | COL | - | UTA | - | CBJ | MTL | - | OTT | - | PHI | - | - | COL | - | CAR | X | X | X | BOS | VGK | - | - | BOS | - | PIT | CBJ | - | BUF | PIT | - | NYI | - | - | TOR | - | NSH | NYI | - | WSH | - | - | OTT | CBJ | - | WPG | - | MIN | - | CBJ | EDM | - | CGY | - | TOR | - | VAN | - | - | LAK | - | - | ANA | SJS | X | X | X | MIN | - | - | NJD | - | TBL | - | PHI | NYI | - | CAR | - | FLA | - | - | TBL |
Ottawa | 82 | X | X | X | X | FLA | - | MTL | - | LAK | - | - | NJD | - | TBL | - | - | UTA | - | - | VGK | - | COL | - | STL | - | - | NYR | SEA | - | - | BUF | - | NYI | - | BOS | - | - | TOR | - | PHI | - | CAR | - | - | EDM | - | VGK | - | VAN | - | CGY | - | SJS | - | LAK | ANA | X | X | X | DET | - | NSH | NYI | - | - | ANA | - | CAR | PIT | - | - | SEA | - | CGY | - | VAN | EDM | - | - | WPG | MIN | X | X | X | DAL | STL | X | X | X | DET | - | BUF | - | PIT | DAL | - | NYI | - | WSH | - | BOS | NJD | - | NYR | - | BOS | - | TOR | UTA | X | X | X | WSH | - | MIN | - | NSH | TBL | - | TBL | - | FLA | - | MTL | X | X | X | WPG | - | - | SJS | - | WSH | - | CHI | - | - | NYR | - | DET | PHI | - | BOS | - | TOR | - | - | MTL | - | COL | - | NJD | - | - | BUF | - | DET | - | CBJ | PIT | - | BUF | - | TBL | - | FLA | CBJ | - | CBJ | - | - | MTL | - | PHI | - | CHI | - | CAR |
Philadelphia | 82 | X | X | X | X | X | VAN | CGY | - | - | EDM | - | SEA | - | VAN | - | - | WSH | WSH | - | - | MIN | MTL | - | BOS | - | STL | - | BOS | - | - | CAR | - | TBL | - | FLA | - | SJS | - | - | OTT | - | BUF | - | COL | - | CAR | - | - | CHI | - | VGK | - | NSH | NYR | STL | X | X | X | X | FLA | - | BOS | UTA | - | CBJ | - | DET | - | MIN | X | X | X | DET | LAK | - | CBJ | - | PIT | - | ANA | LAK | - | SJS | - | VGK | - | - | TOR | - | TOR | - | DAL | - | ANA | - | FLA | CBJ | - | NYI | - | NJD | - | - | DET | - | NYR | NYI | - | - | NJD | - | NJD | NYI | - | - | COL | - | UTA | - | WSH | - | PIT | - | EDM | - | - | PIT | - | PIT | - | WPG | - | - | CGY | - | WPG | - | SEA | NJD | - | OTT | - | TBL | - | CAR | - | TBL | - | - | WSH | - | DAL | CHI | - | TOR | - | MTL | - | BUF | - | NSH | X | X | X | X | MTL | X | X | X | NYR | - | - | NYI | OTT | - | CBJ | - | BUF |
Pittsburgh | 82 | X | X | X | NYR | DET | - | TOR | - | MTL | - | BUF | - | CAR | - | WPG | - | CGY | - | - | EDM | VAN | - | - | MIN | - | ANA | - | MTL | - | - | NYI | - | CAR | WSH | - | - | DAL | - | DET | - | CBJ | SJS | - | - | TBL | - | - | WPG | UTA | X | X | X | VAN | BOS | CGY | - | - | FLA | - | - | NYR | TOR | - | - | COL | - | MTL | - | OTT | - | - | LAK | - | NSH | - | NJD | - | PHI | - | NYI | NYI | - | DET | - | - | FLA | - | CAR | - | CBJ | - | EDM | - | OTT | TBL | - | SEA | - | - | BUF | WSH | - | LAK | - | - | ANA | - | SEA | - | SJS | - | UTA | - | - | NSH | - | - | NJD | - | - | NYR | PHI | - | WSH | NYR | - | PHI | - | PHI | - | BOS | TOR | - | COL | - | - | VGK | - | MIN | - | VGK | - | STL | - | NJD | - | - | NYI | - | - | CBJ | - | FLA | - | TBL | - | BUF | - | - | OTT | X | X | X | STL | - | DAL | CHI | - | CHI | - | - | NJD | - | BOS | X | X | X | WSH |
