Urheilutapahtumat
Kaikki suurimmat urheilutapahtumat vuonna 2024 kätevästi listattuna
Urheilutapahtumat 2024
Koutsi esittelee kaikki vuoden 2024 suurimmat urheilutapahtumat, tarjoamalla yli 200 urheilutapahtuman kattavan urheilukalenterin, johon olemme koonneet kaikki suosituimmat urheilulajit.
Urheilutapahtumat 2024 ovat helposti filtteröitävissä, joten voit vaivatta valita sinua kiinnostavat urheilulajit ja merkitä kalenteriisi ne tärkeimmät urheiluhetket, jotka ovat sinulle rakkaita. Mikäli mielesi tekee
Valitse alta suosikkilajisi, suodata urheilutapahtumat mieltymystesi mukaan ja pysy ajan tasalla urheiluvuoden 2024 kohokohdista, jotta et jää paitsi mitä urheilu tänään meille tarjoaa!
Suuri kattaus urheilutapahtumia tarjoaa tietenkin myös jännittäviä mahdollisuuksia vedonlyönnin puolella. Näihin vetoihin pääsee parhaiten käsiksi vedonlyönnillä ilman rekisteröintiä, mikä tarjoaa nopean ja vaivattoman tavan osallistua vedonlyöntiin.
Urheilukalenteri 2024
TAPAHTUMA | URHEILU | PVM | PAIKKA | |
---|---|---|---|---|
🏈 | Super Bowl LVIII | Amerikkalainen jalkapallo | 11.2.2024 | Las Vegas, USA |
🏈 | NFL 24-25 kausi alkaa | Amerikkalainen jalkapallo | 5.9.2024 | USA |
⚽ | Jalkapallon EM-kisat 2024 | Jalkapallo | 14.6.2024 - 14.7.2024 | Saksa |
⚽ | Jalkapallon Copa America 2024 | Jalkapallo | 20.6.2024 - 14.7.2024 | USA |
⚽ | Valioliigakauden 24-25 avaus | Jalkapallo | 16.08.2024 | Englanti |
⚽ | Valioliigakauden 23-24 päätöskierros | Jalkapallo | 19.5.2024 | Englanti |
⚽ | Veikkausliigakauden 2024 avauskierros | Jalkapallo | 6.4.2024 | Suomi |
⚽ | Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros 2024 | Jalkapallo | 1.9.2024 | Suomi |
⚽ | Veikkausliigan mestaruussarjan päätöskierros 2024 | Jalkapallo | 21.10.2024 | Suomi |
🇫🇮 | Jalkapallon Nations League 2024-25 | Jalkapallo | 5.9.2024 - 10.9.2024 | Eurooppa |
🇫🇮 | Jalkapallon Nations League 2024-25 | Jalkapallo | 10.10.2024 - 15.10.2024 | Eurooppa |
🇫🇮 | Jalkapallon Nations League 2024-25 | Jalkapallo | 14.11.2024 - 19.11.2024 | Eurooppa |
⚾ | Superpesiksen 2024 avauskierros | Pesäpallo | 27.4.2024 – 28.4.2024 | Fuengirola, Espanja |
⚾ | MLB 2024 kausi alkaa | Baseball | 20.3.2024-21.3.2024 | USA |
🏑 | Salibandyn MM-kisat | Salibandy | 7.12.2024 - 15.12.2024 | Malmö, Ruotsi |
🏀 | 2024 NBA Entry Draft | Koripallo | 26.6.2024 - 27.6.2024 | USA |
🏀 | Koripallon EM-karsinnat 2025 | Koripallo | 23.2.2024 - 26.2.2024 | Eurooppa |
🏀 | Koripallon EM-karsinnat 2025 | Koripallo | 21.11.2024 - 24.11.2024 | Eurooppa |
🏀 | Koripallon olympiakarsinta | Koripallo | 2.7.2024 - 7.7.2024 | Maailma |
🏀 | NBA-kauden 24-25 avaus | Koripallo | 22.10.2024 | USA |
🏀 | Korisliiga alkaa | Koripallo | 4.10.2024 | Suomi |
🏒 | 2024 NHL Entry Draft | Jääkiekko | 29.6.2024 | USA |
🏒 | NHL-kauden 24-25 avaus | Jääkiekko | 4.10.2024 - 5.10.2024 | Praha, Tshekki |
🏒 | Jääkiekon U20 MM-kisat 2025 | Jääkiekko | 26.12.2024 - 5.1.2025 | Kanada |
🏒 | CHL:n finaali 23-24 | Jääkiekko | 20.2.2024 | Geneve, Sveitsi |
🏅 | Pariisin kesäolympialaiset 2024 | Olympialaiset | 26.7.2024 - 11.8.2024 | Pariisi, Ranska |
🏅 | Yleisurheilun EM-kisat 2024 | Yleisurheilu | 7.6.2024 - 12.6.2024 | Rooma, Italia |
🏒 | Jääkiekon MM-kisat 2024 | Jääkiekko | 10.5.2024 - 26.5.2024 | Praha ja Ostrava, Tšekki |
🏒 | Jääkiekon MM-kisat 2025 | Jääkiekko | 9.5.2025 - 25.5.2025 | Tukholma ja Herning, Ruotsi ja Tanska |
🏒 | Champions Hockey League kauden 24-25 avaus | Jääkiekko | 5.9.2024 | Eurooppa |
🏒 | Liiga-kauden 24-25 avaus | Jääkiekko | 10.9.2024 | Suomi |
🏒 | EHT-turnaus – Ruotsi | Jääkiekko | 8.2.2024 – 11.2.2024 | Ruotsi |
🏒 | EHT-turnaus – Tšekki | Jääkiekko | 2.5.2024 - 5.5.2024 | Tšekki |
⚽ | UEFA Eurooppa-liigan finaali | Jalkapallo | 22.5.2024 | Dublin, Irlanti |
⚽ | UEFA Konferenssiliigan finaali | Jalkapallo | 29.5.2024 | Ateena, Kreikka |
⚽ | UEFA Mestarien liigan finaali | Jalkapallo | 1.6.2024 | Lontoo, Englanti |
🇫🇮 | Wales - Suomi EM-karsinta (Semifinaali) | Jalkapallo | 21.3.2024 | Cardiff, Wales |
🇫🇮 | Wales/Suomi - Puola/Viro EM-karsinta (Finaali) | Jalkapallo | 26.3.2024 | Cardiff tai Helsinki |
🏆 | The Masters | Golf | 11.4.2024 - 14.4.2024 | Augusta National, Augusta, Georgia, USA |
🏆 | PGA Championship | Golf | 16.5.2024 - 19.5.2024 | Valhalla Golf Club, Louisville, Kentucky, USA |
🏆 | US Open | Golf | 13.6.2024 - 16.6.2024 | Pinehurst Resort & Country Club (Course No.2), North Carolina, USA |
🏆 | The Open Championship | Golf | 18.7.2024 - 21.7.2024 | Royal Troon, Ayrshire, Skotlanti |
🏆 | Australian Open | Tennis | 14.1.2024 - 28.1.2024 | Melbourne, Australia |
🏆 | Ranskan avoin | Tennis | 26.5.2024 - 9.6.2024 | Pariisi, Ranska |
🏆 | Wimbledon | Tennis | 1.7.2024 - 14.7.2024 | Lontoo, Iso-Britannia |
🏆 | US Open | Tennis | 26.8.2024 - 8.9.2024 | New York, USA |
🏎️ | Bahrainin GP | Formula 1 | 2.3.2024 - 3.3.2024 | Sakhir, Bahrain |
🏎️ | Saudi-Arabian GP | Formula 1 | 9.3.2024 - 10.3.2024 | Jeddah, Saudi-Arabia |
🏎️ | Australian GP | Formula 1 | 23.3.2024 - 24.3.2024 | Melbourne, Australia |
🏎️ | Japanin GP | Formula 1 | 6.4.2024 - 7.4.2024 | Suzuka, Japani |
🏎️ | Kiinan GP | Formula 1 | 20.4.2024 - 21.4.2024 | Shanghai, Kiina |
🏎️ | Miamin GP | Formula 1 | 4.5.2024 - 5.5.2024 | Miami, USA |
🏎️ | Emilia-Romagnan GP | Formula 1 | 18.5.2024 - 19.5.2024 | Imola, Italia |
🏎️ | Monacon GP | Formula 1 | 25.5.2024 - 26.5.2024 | Monaco |
🏎️ | Kanadan GP | Formula 1 | 8.6.2024 - 9.6.2024 | Montreal, Kanada |
🏎️ | Espanjan GP | Formula 1 | 22.6.2024 - 23.6.2024 | Barcelona, Espanja |
🏎️ | Itävallan GP | Formula 1 | 29.6.2024 - 30.6.2024 | Spielberg, Itävalta |
🏎️ | Britannian GP | Formula 1 | 6.7.2024 - 7.7.2024 | Silverstone, Iso-Britannia |
🏎️ | Unkarin GP | Formula 1 | 20.7.2024 - 21.7.2024 | Budapest, Unkari |
🏎️ | Belgian GP | Formula 1 | 27.7.2024 - 28.7.2024 | Spa, Belgia |
🏎️ | Alankomaiden GP | Formula 1 | 24.8.2024 - 25.8.2024 | Zandvoort, Alankomaat |
🏎️ | Italian GP | Formula 1 | 31.8.2024 - 1.9.2024 | Monza, Italia |
🏎️ | Azerbaidžanin GP | Formula 1 | 14.9.2024 - 15.9.2024 | Baku, Azerbaidžan |
🏎️ | Singaporen GP | Formula 1 | 21.9.2024 - 22.9.2024 | Singapore |
🏎️ | Yhdysvaltain GP | Formula 1 | 19.10.2024 - 20.10.2024 | Austin, USA |
🏎️ | Meksikon GP | Formula 1 | 26.10.2024 - 27.10.2024 | Mexico |
🏎️ | Sao Paulon GP | Formula 1 | 2.11.2024 - 3.11.2024 | Sao Paulo, Brasilia |
🏎️ | Las Vegasin GP | Formula 1 | 22.11.2024 - 23.11.2024 | Las Vegas, USA |
🏎️ | Qatarin GP | Formula 1 | 29.11.2024 - 1.12.2024 | Lusail, Qatar |
🏎️ | Abu Dhabin GP | Formula 1 | 6.12.2024 - 8.12.2024 | Abu Dhabi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat |
🏁 | Monte Carlo Rally | Ralli | 25.1.2024 - 28.1.2024 | Monte Carlo |
🏁 | Rally Sweden | Ralli | 15.2.2024 - 18.2.2024 | Ruotsi |
🏁 | Safari Rally Kenya | Ralli | 28.3.2024 - 31.3.2024 | Kenia |
🏁 | Croatia Rally | Ralli | 18.4.2024 - 21.4.2024 | Kroatia |
🏁 | Rally of Portugal | Ralli | 9.5.2024 - 12.5.2024 | Portugali |
🏁 | Rally Italy Sardinia | Ralli | 30.5.2024 - 2.6.2024 | Sardinia, Italia |
🏁 | Rally Poland | Ralli | 27.6.2024 - 30.6.2024 | Puola |
🏁 | Rally Latvia | Ralli | 18.7.2024 - 21.7.2024 | Latvia |
🏁 | Rally Finland | Ralli | 1.8.2024 - 4.8.2024 | Keski-Suomi, Suomi |
🏁 | Acropolis Rally Greece | Ralli | 5.9.2024 - 8.9.2024 | Kreikka |
🏁 | Rally Chile | Ralli | 26.9.2024 - 29.9.2024 | Chile |
🏁 | Central European Rally | Ralli | 31.10.2024 - 3.11.2024 | Keski-Eurooppa |
🏁 | Rally Japan | Ralli | 21.11.2024 - 24.11.2024 | Japani |
⛳ | PGA The Sentry | Golf | 4.1.2024 - 7.1.2024 | Kapalua, Maui, Hawaii |
⛳ | PGA Sony Open in Hawaii | Golf | 11.1.2024 - 14.1.2024 | Honolulu, Hawaii |
⛳ | PGA The American Express | Golf | 18.1.2024 - 21.1.2024 | La Quinta, California |
⛳ | PGA Farmers Insurance Open | Golf | 24.1.2024 - 27.1.2024 | San Diego, California |
⛳ | PGA AT&T Pebble Beach Pro-Am | Golf | 1.2.2024 - 4.2.2024 | Pebble Beach, California |
⛳ | PGA WM Phoenix Open | Golf | 8.2.2024 - 11.2.2024 | Scottsdale, Arizona |
⛳ | PGA The Genesis Invitational | Golf | 15.2.2024 - 18.2.2024 | Pacific Palisades, California |
⛳ | PGA Mexico Open at Vidanta | Golf | 22.2.2024 - 25.2.2024 | Vallarta, México |
⛳ | PGA The Classic in The Palm Beaches | Golf | 29.2.2024 - 3.3.2024 | Palm Beach Gardens, Florida |
⛳ | PGA Arnold Palmer Invitational | Golf | 7.3.2024 - 10.3.2024 | Orlando, Florida |
⛳ | PGA Puerto Rico Open | Golf | 7.3.2024 - 10.3.2024 | Rio Grande, Puerto Rico |
⛳ | PGA THE PLAYERS Championship | Golf | 14.3.2024 - 17.3.2024 | Ponte Vedra Beach, Florida |
⛳ | PGA Valspar Championship | Golf | 21.3.2024 - 24.3.2024 | Palm Harbor, Florida |
⛳ | PGA Texas Children's Houston Open | Golf | 28.3.2024 - 31.3.2024 | Houston, Texas |
⛳ | PGA Valero Texas Open | Golf | 4.4.2024 - 7.4.2024 | San Antonio, Texas |
⛳ | PGA RBC Heritage | Golf | 18.4.2024 - 21.4.2024 | Hilton Head Island, South Carolina |
⛳ | PGA Corales Puntacana Championship | Golf | 18.4.2024 - 21.4.2024 | Punta Cana, Dominican Republic |
⛳ | PGA Zurich Classic of New Orleans | Golf | 25.4.2024 - 28.4.2024 | TPC Louisiana, Avondale, Lousiana |
⛳ | PGA CJ Cup Byron Nelson | Golf | 2.5.2024 - 5.5.2024 | TPC Craig Ranch, McKinney, Texas |
⛳ | PGA Wells Fargo Championship | Golf | 9.5.2024 - 12.5.2024 | Charlotte, North Carolina |
⛳ | PGA Myrtle Beach Classic | Golf | 9.5.2024 - 12.5.2024 | Myrtle Beach, South Carolina |
⛳ | PGA Charles Schwab Challenge | Golf | 23.5.2024 - 26.5.2024 | Fort Worth, Texas |
⛳ | PGA RBC Canadian Open | Golf | 30.5.2024 - 2.6.2024 | Hamilton, Ontario, Canada |
⛳ | PGA the Memorial Tournament | Golf | 6.6.2024 - 9.6.2024 | Dublin, Ohio |
⛳ | PGA Travelers Championship | Golf | 20.6.2024 - 23.6.2024 | Cromwell, Connecticut |
⛳ | PGA Rocket Mortgage Classic | Golf | 27.6.2024 - 30.6.2024 | Detroit, Michigan |
⛳ | PGA John Deere Classic | Golf | 4.7.2024 - 7.7.2024 | Silvis, Illinois |
⛳ | PGA Genesis Scottish Open | Golf | 11.7.2024 - 14.7.2024 | North Berwick, Scotland |
⛳ | PGA Barracuda Championship | Golf | 18.7.2024 - 21.7.2024 | Truckee, California |
⛳ | PGA 3M Open | Golf | 25.7.2024 - 28.7.2024 | Blaine, Minnesota |
⛳ | Solheim Cup (naiset) | Golf | 13.9.2024 - 15.9.2024 | Robert Trent Jones Golf Club, Virginia, Washington |
⛳ | Presidents Cup | Golf | 24.9.2024 -29.9.2024 | Royal Montreal Golf Club, Montreal, Kanada |
🏅 | Pariisin Kesäolympialaisten Golf-turnaus | Golf | 1.8.2024 - 4.8.2024 | Paris, France |
⛳ | PGA Wyndham Championship | Golf | 8.8.2024 - 11.8.2024 | Greensboro, North Carolina |
⛳ | PGA FedEx St. Jude Championship | Golf | 15.8.2024 - 18.8.2024 | Memphis, Tennessee |
⛳ | PGA BMW Championship | Golf | 22.8.2024 - 25.8.2024 | Castle Rock, Colorado |
⛳ | PGA TOUR Championship | Golf | 29.8.2024 - 1.9.2024 | Atlanta, Georgia |
🎾 | ATP 1000 Series - Indian Wells Masters | Tennis | 4.3.2024 - 17.3.2024 | Indian Wells, Yhdysvallat |
🎾 | ATP 1000 Series - Miami Open | Tennis | 18.3.2024 - 30.3.2024 | Miami Gardens, Yhdysvallat |
🎾 | ATP 1000 Series - Monte-Carlo Masters | Tennis | 8.4.2024 - 14.4.2024 | Roquebrune-Cap-Martin, Ranska |
🎾 | ATP 1000 Series - Madrid Open | Tennis | 22.4.2024 - 5.5.2024 | Madrid, Espanja |
🎾 | ATP 1000 Series - Italian Open | Tennis | 6.5.2024 - 19.5.2024 | Rooma, Italia |
🎾 | ATP 1000 Series - Canadian Open | Tennis | 5.8.2024 - 11.8.2024 | Montreal, Kanada |
🎾 | ATP 1000 Series - Cincinnati Masters | Tennis | 12.8.2024 - 18.8.2024 | Mason, Yhdysvallat |
🎾 | ATP 1000 Series - Shanghai Masters | Tennis | 30.9.2024 - 13.10.2024 | Shanghai, Kiina |
🎾 | ATP 1000 Series - Paris Masters | Tennis | 28.10.2024 - 3.11.2024 | Pariisi, Ranska |
🎾 | Davis Cup finaaliturnauksen lohkovaihe | Tennis | 10.9.2024 - 15.9.2024 | Bologna, Manchester, Valencia ja Zhuhai |
⛷️ | Tour de Ski | Hiihto | 30.12.2023 - 7.1.2024 | Italia, Sveitsi |
⛷️ | Maailmancup Oberhof | Hiihto | 19.1.2024 - 21.1.2024 | Oberhof, Saksa |
⛷️ | Maailmancup Goms | Hiihto | 26.1.2024 - 28.1.2024 | Goms, Sveitsi |
⛷️ | Maailmancup Canmore | Hiihto | 9.2.2024 - 13.2.2024 | Canmore, Kanada |
⛷️ | Maailmancup Minneapolis | Hiihto | 17.2.2024 - 18.2.2024 | Minneapolis, USA |
⛷️ | Maailmancup Lahti | Hiihto | 1.3.2024 - 3.3.2024 | Lahti, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Holmenkollen | Hiihto | 9.3.2024 - 10.3.2024 | Oslo, Norja |
⛷️ | Maailmancup Drammen | Hiihto | 12.3.2024 | Drammen, Norja |
⛷️ | Maailmancup Falun | Hiihto | 15.3.2024 - 17.3.2024 | Falun, Ruotsi |
🎯 | Maailmancup Oberhof | Ampumahiihto | 4.1.2024 - 7.1.2024 | Oberhof, Saksa |
🎯 | IBU Cup Martell-Val Martello | Ampumahiihto | 4.1.2024 - 7.1.2024 | Martell-Val Martello, Italia |
🎯 | Maailmancup Ruhpolding | Ampumahiihto | 10.1.2024 - 14.1.2024 | Ruhpolding, Saksa |
🎯 | IBU Cup Ridnaun-Val Ridanna | Ampumahiihto | 10.1.2024 - 13.1.2024 | Ridnaun-Val Ridanna, Italia |
🎯 | Maailmancup Antholz-Anterselva | Ampumahiihto | 18.1.2024 - 21.1.2024 | Antholz-Anterselva, Italia |
🎯 | IBU Cup Brezno-Osrblie (Avoimet EM-kisat) | Ampumahiihto | 24.1.2024 - 28.1.2024 | Brezno-Osrblie, Slovakia |
🎯 | IBU Cup Arber | Ampumahiihto | 1.2.2024 - 3.2.2024 | Arber, Saksa |
🎯 | MM-kisat Nove Mesto | Ampumahiihto | 7.2.2024 - 18.2.2024 | Nove Mesto, Tsekki |
🎯 | Maailmancup Holmenkollen | Ampumahiihto | 29.2.2024 - 3.3.2024 | Oslo, Norja |
🎯 | IBU Cup Obertilliach | Ampumahiihto | 29.2.2024 - 9.3.2024 | Obertilliach, Itävalta |
🎯 | Maailmancup Soldier Hollow | Ampumahiihto | 8.3.2024 - 10.3.2024 | Soldier Hollow, USA |
🎯 | Maailmancup Canmore | Ampumahiihto | 14.3.2024 - 17.3.2024 | Canmore, Kanada |
🎾 | WTA 1000 Series - Qatar Total Open | Tennis | 12.2.2024 - 18.2.2024 | Doha, Qatar |
🎾 | WTA 1000 Series - Dubai Tennis Championships | Tennis | 19.2.2024 - 25.2.2024 | Dubai, Yhdistyneet Arabiemiraatit |
🎾 | WTA 1000 Series - Indian Wells Open | Tennis | 4.3.2024 - 17.3.2024 | Indian Wells, Yhdysvallat |
🎾 | WTA 1000 Series - Miami Open | Tennis | 18.3.2024 - 31.3.2024 | Miami, Yhdysvallat |
🎾 | WTA 1000 Series - Madrid Open | Tennis | 22.4.2024 - 5.5.2024 | Madrid, Espanja |
🎾 | WTA 1000 Series - Italian Open | Tennis | 6.5.2024 - 19.5.2024 | Rooma, Italia |
🎾 | WTA 1000 Series - Canadian Open | Tennis | 5.8.2024 - 11.8.2024 | Toronto, Kanada |
🎾 | WTA 1000 Series - Cincinnati Open | Tennis | 12.8.2024 - 18.8.2024 | Cincinnati, Yhdysvallat |
🎾 | WTA 1000 Series - China Open | Tennis | 23.9.2024 - 6.10.2024 | Peking, Kiina |
🎾 | WTA 1000 Series - Wuhan Open | Tennis | 7.10.2024 - 13.10.2024 | Wuhan, Kiina |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Xiamen | Yleisurheilu | 20.4.2024 | Xiamen, Kiina |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Shanghai/Suzhou | Yleisurheilu | 27.4.2024 | Shanghai/Suzhou, Kiina |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Doha | Yleisurheilu | 10.5.2024 | Doha, Qatar |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Rabat/Marrakech | Yleisurheilu | 19.5.2024 | Rabat/Marrakech, Marokko |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Eugene | Yleisurheilu | 25.5.2024 | Eugene, Yhdysvallat |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Oslo | Yleisurheilu | 30.5.2024 | Oslo, Norja |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Stockholm | Yleisurheilu | 2.6.2024 | Tukholma, Ruotsi |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Paris | Yleisurheilu | 7.7.2024 | Pariisi, Ranska |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Monaco | Yleisurheilu | 12.7.2024 | Monaco, Monaco |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: London | Yleisurheilu | 20.7.2024 | Lontoo, Iso-Britannia |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Lausanne | Yleisurheilu | 22.8.2024 | Lausanne, Sveitsi |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Silesia | Yleisurheilu | 25.8.2024 | Silesia, Puola |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Rome | Yleisurheilu | 30.8.2024 | Rooma, Italia |
🏃 | Yleisurheilun Timanttiliiga: Zurich | Yleisurheilu | 5.9.2024 | Zürich, Sveitsi |
🏃 | Yleisurheilun timanttiliiga: Brussels | Yleisurheilu | 13.9.2024 - 14.9.2024 | Bryssel, Belgia |
🏅 | Halli MM-kisat | Yleisurheilu | 1.3.2024 - 3.3.2024 | Glasgow (Skotlanti) |
🏃 | Paavo Nurmi Games | Yleisurheilu | 18.6.2024 | Turku, Suomi |
🏃 | Kuortane Games | Yleisurheilu | 22.6.2024 | Kuortane, Suomi |
🏅 | Kalevan kisat / SM-kisat | Yleisurheilu | 27.6.2024 - 30.6.2024 | Vaasa, Suomi |
🏃 | Keihäskarnevaalit | Yleisurheilu | 7.7.2024 | Pihtipudas, Suomi |
🏅 | Suomi-Ruotsi-maaottelu | Yleisurheilu | 30.8.2024 - 31.8.2024 | Helsinki, Suomi |
🏃 | SM-viestit | Yleisurheilu | 7.8.2024 - 8.8.2024 | Espoo, Suomi |
🏃 | SM-maraton | Yleisurheilu | 14.9.2024 | Jyväskylä, Suomi |
🏃 | SM-maantiekävelyt | Yleisurheilu | 21.9.2024 | Pori, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Oberstdorf | Yhdistetty | 12.1.2024 - 14.1.2024 | Oberstdorf, Saksa |
⛷️ | Maailmancup Schonach | Yhdistetty | 25.1.2024 - 28.1.2024 | Schonach, Saksa |
⛷️ | Maailmancup Seefeld (naiset) | Yhdistetty | 1.2.2024 - 4.2.2024 | Seefeld, Itävalta |
⛷️ | Maailmancup Otepää | Yhdistetty | 8.2.2024 - 11.2.2024 | Otepää, Viro |
⛷️ | Maailmancup Lahti (miehet) | Yhdistetty | 1.3.2024 - 3.3.2024 | Lahti, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Oslo | Yhdistetty | 7.3.2024 - 10.3.2024 | Oslo, Norja |
⛷️ | Maailmancup Trondheim | Yhdistetty | 15.3.2024 - 17.3.2024 | Trondheim, Norja |
⛷️ | Maailmancup Oberstdorf (naiset) | Mäkihyppy | 31.12.2023 - 1.1.2024 | Oberstdorf, Saksa |
⛷️ | Mäkiviikko Oberstdorf (naiset) | Mäkihyppy | 31.12.2023 - 1.1.2024 | Oberstdorf, Saksa |
⛷️ | Maailmancup Villach (naiset) | Mäkihyppy | 2.1.2024 - 4.1.2024 | Villach, Itävalta |
⛷️ | Maailmancup Wisla (miehet) (Polish Tour) | Mäkihyppy | 12.1.2024 - 14.1.2024 | Wisla, Puola |
⛷️ | Maailmancup Sapporo (naiset) | Mäkihyppy | 12.1.2024 - 14.1.2024 | Sapporo, Japani |
⛷️ | Maailmancup Szczyrk (miehet) (Polish Tour) | Mäkihyppy | 16.1.2024 - 17.1.2024 | Szczyrk, Puola |
⛷️ | Maailmancup Zao (naiset) | Mäkihyppy | 18.1.2024 - 21.1.2024 | Zao, Japani |
⛷️ | Maailmancup Zakopane (miehet) (Polish Tour) | Mäkihyppy | 19.1.2024 - 21.1.2024 | Zakopane, Puola |
⛷️ | Lentomäen MM-kisat Kulm Bad Mitterndorf/Tauplitz | Mäkihyppy | 25.1.2024 - 28.1.2024 | Kulm Bad Mitterndorf/Tauplitz, Itävalta |
⛷️ | Lentomäen MM-kisat Kulm Bad Mitterndorf/Tauplitz (miehet) | Mäkihyppy | 25.1.2024 - 28.1.2024 | Kulm Bad Mitterndorf/Tauplitz, Itävalta |
⛷️ | Maailmancup Ljubno (naiset) | Mäkihyppy | 26.1.2024 - 28.1.2024 | Ljubno, Slovenia |
⛷️ | Maailmancup Willingen | Mäkihyppy | 2.2.2024 - 4.2.2024 | Willingen, Saksa |
⛷️ | Maailmancup Hinzenbach (naiset) | Mäkihyppy | 9.2.2024 - 11.2.2024 | Hinzenbach, Itävalta |
⛷️ | Maailmancup Lake Placid (miehet) | Mäkihyppy | 10.2.2024 - 11.2.2024 | Lake Placid, USA |
⛷️ | Maailmancup Sapporo (miehet) | Mäkihyppy | 16.2.2024 - 18.2.2024 | Sapporo, Japani |
⛷️ | Maailmancup Oberstdorf (miehet) | Mäkihyppy | 22.2.2024 - 25.2.2024 | Oberstdorf, Saksa |
⛷️ | Maailmancup Lahti | Mäkihyppy | 29.2.2024 - 3.3.2024 | Lahti, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Oslo (Raw Air) | Mäkihyppy | 8.3.2024 - 10.3.2024 | Oslo, Norja |
⛷️ | Maailmancup Trondheim (Raw Air) | Mäkihyppy | 11.3.2024 - 13.3.2024 | Trondheim, Norja |
⛷️ | Maailmancup Vikersund (miehet) (Raw Air) | Mäkihyppy | 15.3.2024 - 17.3.2024 | Vikersund, Norja |
⛷️ | Maailmancup Planica (miehet) | Mäkihyppy | 21.3.2024 - 24.3.2024 | Planica, Slovenia |
🏒 | EHT-turnaus – Suomi | Jääkiekko | 7.11.2024 – 10.11.2024 | Suomi |
🏒 | EHT-turnaus – Sveitsi | Jääkiekko | 12.12.2024 – 15.12.2024 | Sveitsi |
🎯 | Maailmancup Kontiolahti | Ampumahiihto | 30.11.2024 - 8.12.2024 | Kontiolahti, Suomi |
🎯 | Maailmancup Hochfilzen | Ampumahiihto | 13.12.2024 - 15.12.2024 | Hochfilzen, Itävalta |
🎯 | Maailmancup Annecy | Ampumahiihto | 19.12.2024 - 22.12.2024 | Annecy Le Grand Bornard, Ranska |
🎯 | Maailmancup Oberhof | Ampumahiihto | 9.1.2025 - 12.1.2025 | Oberhof, Saksa |
🎯 | Maailmancup Ruhpolding | Ampumahiihto | 15.1.2025 - 19.1.2025 | Ruhpolding, Saksa |
🎯 | Maailmancup Antholz-Anterselva | Ampumahiihto | 23.1.2025 - 26.1.2025 | Antholz-Anterselva, Italia |
🎯 | MM-kisat Lenzerheide | Ampumahiihto | 12.2.2025 - 23.2.2025 | Lenzerheide, Sveitsi |
🎯 | Maailmancup Nove Mesto | Ampumahiihto | 6.3.2025 - 9.3.2025 | Nove Mesto, Tsekki |
🎯 | Maailmancup Pokljuka | Ampumahiihto | 13.3.2025 - 16.3.2025 | Pokljuka, Slovenia |
🎯 | Maailmancup Holmenkollen | Ampumahiihto | 21.3.2025 - 23.3.2025 | Oslo, Norja |
⛷️ | Suomen Cup Vuokatti | Hiihto | 2.11.2024 - 3.11.2024 | Vuokatti, Suomi |
⛷️ | Suomen Cup Ruka | Hiihto | 23.11.2024 - 24.11.2024 | Ruka, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Ruka | Hiihto | 29.11.2024 - 1.12.2024 | Ruka, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Lillehammer | Hiihto | 6.12.2024 - 8.12.2024 | Lillehammer, Norja |
⛷️ | Maailmancup Davos | Hiihto | 13.12.2024 - 15.12.2024 | Davos, Sveitsi |
⛷️ | Skandinavia Cup Lillehammer | Hiihto | 13.12.2024 - 15.12.2024 | Lillehammer, Norja |
⛷️ | Tour de Ski | Hiihto | 28.12.2024 - 5.1.2025 | Toblach ja Val di Fiemme, Italia |
⛷️ | Skandinavia Cup Jällivaara | Hiihto | 3.1.2025 - 5.1.2025 | Jällivaara, Ruotsi |
⛷️ | SM-hiihdot Imatra | Hiihto | 10.1.2025 - 12.1.2025 | Imatra, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Les Rousses | Hiihto | 17.1.2025 - 19.1.2025 | Les Rousses, Ranska |
⛷️ | Maailmancup Engadin | Hiihto | 24.1.2025 - 26.1.2025 | Engadin, Sveitsi |
⛷️ | Maailmancup Nove Mesto | Hiihto | 31.1.2025 - 2.2.2025 | Nove Mesto, Tsekki |
⛷️ | SM-sprintti Vantaa | Hiihto | 8.2.2025 - 9.2.2025 | Vantaa, Suomi |
⛷️ | Maailmancup Falun | Hiihto | 14.2.2025 - 16.2.2025 | Falun, Ruotsi |
